亚马逊雨林——“地球之肺”——每分钟失去相当于一个足球场面积的森林。
全球每天消耗1亿桶石油。科学家预测,按现在的速度,已知的石油储量将在50年内耗尽。
与此同时,地球上的淡水只占总水量的2.5%,其中大部分被冻在冰川里。
我们正在透支地球的未来。
每一个资源问题都是短期利益与长期可持续的博弈。
论证思路导图
Loading Visualization...
高频真题
核心观点库
话题A:自然资源开发 vs. 环境保护
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 不可逆性 | 很多资源用完就没了 | 石油、矿产 |
| 生态系统 | 破坏会引发连锁反应 | 森林消失影响气候 |
| 代际公平 | 不能剥夺后代的资源 | 可持续发展原则 |
| 经济风险 | 资源枯竭导致经济崩溃 | 资源诅咒 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 创造就业 | 矿业、林业养活很多人 | 直接和间接就业 |
| 经济收入 | 资源出口带来外汇 | 支撑国家发展 |
| 工业需求 | 制造业需要原材料 | 没有矿产就没有工业 |
| 发展权利 | 发达国家已经开发完了 | 不公平让别人停下 |
高分表达:
话题B:森林砍伐与生态平衡
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 气候影响 | 森林吸收二氧化碳 | 砍伐释放碳 |
| 生物多样性 | 无数物种依赖森林 | 灭绝风险 |
| 水循环 | 森林调节降雨 | 砍伐导致干旱 |
| 原住民权利 | 森林是他们的家园 | 道德问题 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 农业需求 | 养活不断增长的人口 | 需要耕地 |
| 可持续林业 | 砍多少种多少 | 可以平衡 |
| 替代材料 | 木材比塑料环保 | 可再生 |
| 经济价值 | 有价值才会保护 | 经济激励保护 |
高分表达:
话题C:水资源的保护与利用
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 稀缺性 | 淡水只占2.5% | 而且分布不均 |
| 污染严重 | 工业农业污染水源 | 越来越少可用水 |
| 气候影响 | 冰川融化、降雨变化 | 未来更紧张 |
| 生存需求 | 没有水就没有生命 | 最基本需求 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 技术手段 | 海水淡化、循环利用 | 可以增加供给 |
| 效率提升 | 节水灌溉减少浪费 | 用更少水产更多粮 |
| 市场机制 | 合理定价避免浪费 | 价格反映稀缺性 |
| 基础设施 | 修建水库、输水系统 | 平衡分布不均 |
高分表达:
经典论证段落示例
高分词汇与表达
描述资源开发
| 中文 | 基础表达 | 高分替换 |
|---|---|---|
| 资源开发 | use resources | resource exploitation; extraction |
| 资源枯竭 | resources run out | resource depletion |
| 可持续发展 | long-term development | sustainable development |
| 环境破坏 | damage environment | environmental degradation |
描述森林与水
| 中文 | 基础表达 | 高分替换 |
|---|---|---|
| 森林砍伐 | cut trees | deforestation |
| 水资源短缺 | not enough water | water scarcity |
| 淡水 | drinking water | fresh water |
| 碳汇 | absorb carbon | carbon sink |
常用搭配
| 搭配 | 例句 |
|---|---|
| non-renewable resources | Oil and coal are non-renewable resources. |
| ecosystem services | Forests provide essential ecosystem services. |
| sustainable management | Sustainable management of forests is crucial. |
| water footprint | Reducing your water footprint helps conservation. |